DOLAR 37,9246 -0.06%
EURO 40,9647 -0.2%
ALTIN 3.800,230,03
BITCOIN 0%
Muğla
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.592 s Değişim: -0.70% -67,70 Adet:   372 Mio.Lot Hacim:   11.480 Mio.TL
EN YÜKSEK 9606
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,88 1,46 10:15:22
  • ACSEL 104,80 0,00 10:11:31
  • ADEL 32,04 1,84 10:15:52
  • ADESE 1,89 0,53 10:15:59
  • ADGYO 30,82 0,33 10:15:02
  • AEFES 168,80 1,02 10:15:47
  • AFYON 14,89 0,74 10:15:58
  • AGESA 126,00 -1,49 10:15:18
  • AGHOL 293,25 -0,68 10:15:27
  • AGROT 9,02 0,33 10:16:01
  • AGYO 6,35 -0,63 10:09:10
  • AHGAZ 20,46 -1,63 10:12:21
  • AHSGY 20,18 -1,56 10:15:45
  • AKBNK 52,05 -0,38 10:16:00
  • AKCNS 163,50 -0,97 10:15:37
  • AKENR 10,10 -0,30 10:15:51
  • AKFGY 1,95 -0,51 10:15:55
  • AKFIS 20,02 0,35 10:15:43
  • AKFYE 16,16 -1,28 10:15:51
  • AKGRT 6,68 -0,30 10:16:00
  • AKMGY 222,40 1,41 10:15:16
  • AKSA 11,09 -0,72 10:15:59
  • AKSEN 35,20 0,11 10:16:01
  • AKSGY 6,83 -1,59 10:15:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,18 4,44 10:15:58
  • AKYHO 3,07 -0,65 10:15:45
  • ALARK 100,40 -0,30 10:16:01
  • ALBRK 6,04 -0,98 10:15:45
  • ALCAR 1.155,00 1,58 10:15:12
  • ALCTL 101,70 0,20 10:15:21
  • ALFAS 52,30 1,26 10:15:28
  • ALGYO 18,50 -0,22 10:15:38
  • ALKA 7,14 0,14 10:15:27
  • ALKIM 15,21 -0,26 10:15:50
  • ALKLC 46,50 1,48 10:15:59
  • ALTNY 90,15 0,33 10:15:59
  • ALVES 29,44 1,66 10:15:31
  • ANELE 15,77 -1,62 10:15:53
  • ANGEN 11,37 1,25 10:16:01
  • ANHYT 89,35 1,71 10:16:00
  • ANSGR 93,25 0,27 10:15:47
  • APBDL 22,90 0,00 10:15:54
  • APLIB 34,32 -0,58 10:15:58
  • APX30 25,57 -0,43 10:15:51
  • ARASE 40,16 -0,45 10:15:25
  • ARCLK 136,00 -0,80 10:16:01
  • ARDYZ 27,70 -0,07 10:15:54
  • ARENA 39,56 0,20 10:15:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 30,24 0,20 10:15:27
  • ARSAN 19,79 -0,05 10:15:53
  • ARTMS 27,72 -1,84 10:15:53
  • ARZUM 3,90 -0,51 10:15:52
  • ASELS 120,00 0,08 10:16:01
  • ASGYO 10,71 0,66 10:15:34
  • ASTOR 113,10 -0,44 10:15:55
  • ASUZU 58,60 -0,85 10:15:26
  • ATAGY 10,74 0,00 10:15:11
  • ATAKP 38,12 -0,10 10:15:51
  • ATATP 83,65 -0,71 10:15:47
  • ATEKS 80,40 0,00 03:00:00
  • ATLAS 4,85 -1,02 10:09:33
  • AVGYO 8,74 0,00 10:06:05
  • AVHOL 34,42 -0,17 10:13:45
  • AVOD 2,48 0,81 10:13:35
  • AVPGY 56,85 0,53 10:15:50
  • AVTUR 10,47 -0,10 10:14:34
  • AYCES 452,75 1,34 10:15:51
  • AYDEM 19,00 -0,89 10:14:59
  • AYEN 26,44 0,76 10:15:48
  • AYGAZ 153,20 -9,24 10:10:52
  • AZTEK 41,94 -0,29 10:16:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.