DOLAR 37,9582 0%
EURO 40,9973 -0.12%
ALTIN 3.802,140,08
BITCOIN 0%
Muğla
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.547 s Değişim: -1.16% -112,27 Adet:   271 Mio.Lot Hacim:   8.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 9606
EN DÜŞÜK 9,545
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 20,38 0,10 10:13:51
  • BAHKM 41,86 -1,09 10:12:13
  • BAKAB 29,16 0,28 10:13:45
  • BALSU 15,10 -0,72 10:13:48
  • BANVT 242,30 -1,10 10:12:03
  • BARMA 17,14 0,53 10:13:36
  • BASGZ 27,08 -0,07 10:12:36
  • BAYRK 18,46 -0,49 10:13:03
  • BEGYO 15,18 1,20 10:13:56
  • BERA 16,35 -0,43 10:13:56
  • BEYAZ 21,22 -0,19 10:12:38
  • BFREN 668,00 -0,67 10:13:53
  • BIENY 34,26 0,29 10:13:22
  • BIGCH 25,80 1,18 10:13:46
  • BIGEN 11,67 -0,17 10:13:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 454,50 -0,82 10:13:56
  • BINBN 170,30 1,37 10:13:53
  • BINHO 240,30 1,35 10:13:46
  • BIOEN 18,15 -0,55 10:13:33
  • BIZIM 25,70 -0,39 10:13:15
  • BJKAS 3,43 1,48 10:11:56
  • BLCYT 14,99 0,54 10:09:14
  • BMSCH 12,84 1,50 10:13:56
  • BMSTL 43,22 -1,82 10:13:49
  • BNTAS 5,51 -0,54 10:13:48
  • BOBET 19,15 -0,42 10:13:52
  • BORLS 94,00 -2,49 10:13:10
  • BORSK 21,56 2,37 10:13:55
  • BOSSA 6,49 -0,15 10:08:45
  • BRISA 85,75 -1,15 10:13:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 22,08 -0,63 10:11:48
  • BRKVY 58,25 5,62 10:13:54
  • BRLSM 15,76 -1,19 10:13:23
  • BRSAN 378,75 2,02 10:13:52
  • BRYAT 1.950,00 0,98 10:13:49
  • BSOKE 13,05 -0,68 10:13:52
  • BTCIM 4,35 -0,46 10:13:02
  • BUCIM 7,34 -0,81 10:12:06
  • BULGS 20,44 2,56 10:13:56
  • BURCE 15,07 0,00 10:10:58
  • BURVA 103,50 0,10 10:13:57
  • BVSAN 101,20 -0,98 10:13:52
  • BYDNR 19,90 -0,40 10:13:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.