DOLAR 37,9582 0%
EURO 40,9973 -0.12%
ALTIN 3.802,140,08
BITCOIN 0%
Muğla
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.547 s Değişim: -1.16% -112,27 Adet:   271 Mio.Lot Hacim:   8.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 9606
EN DÜŞÜK 9,545
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,46 3,41 10:12:12
  • DAPGM 7,30 -0,27 10:12:26
  • DARDL 4,98 1,43 10:12:49
  • DCTTR 37,66 -1,26 10:12:43
  • DENGE 2,73 -0,36 10:11:53
  • DERHL 54,25 8,07 10:12:51
  • DERIM 37,58 4,91 10:12:48
  • DESA 8,45 -0,12 10:08:22
  • DESPC 44,56 -0,89 10:12:03
  • DEVA 60,00 0,17 10:11:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 50,50 -0,98 10:12:46
  • DGGYO 34,60 -3,84 10:12:43
  • DGNMO 6,54 -0,91 10:12:12
  • DIRIT 21,64 0,37 09:55:08
  • DITAS 13,09 0,69 10:07:14
  • DMRGD 14,04 -0,21 10:12:48
  • DMSAS 7,61 1,06 10:10:41
  • DNISI 25,92 0,00 10:12:11
  • DOAS 221,80 -3,19 10:12:51
  • DOBUR 197,20 0,31 10:12:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 6.460,00 -10,00 10:12:40
  • DOFER 24,74 -0,40 10:07:59
  • DOGUB 17,40 -0,23 10:12:41
  • DOHOL 16,01 0,63 10:12:47
  • DOKTA 19,90 0,96 10:12:35
  • DSTKF 144,30 -2,17 10:12:52
  • DURDO 3,78 0,53 10:12:24
  • DURKN 17,05 0,35 10:12:49
  • DYOBY 20,82 -2,71 10:12:51
  • DZGYO 8,02 1,65 10:12:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.