DOLAR 37,9582 0%
EURO 40,9973 -0.12%
ALTIN 3.802,140,08
BITCOIN 0%
Muğla
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.547 s Değişim: -1.16% -112,27 Adet:   271 Mio.Lot Hacim:   8.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 9606
EN DÜŞÜK 9,545
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,80 -1,29 10:12:36
  • ECILC 43,98 0,23 10:12:47
  • ECZYT 181,50 0,55 10:12:12
  • EDATA 3,97 -1,00 10:12:21
  • EDIP 19,11 -0,47 10:11:56
  • EFORC 78,90 0,38 10:09:35
  • EGEEN 9.267,50 -1,30 10:11:36
  • EGEGY 15,04 -0,79 10:12:48
  • EGEPO 6,37 1,92 10:12:44
  • EGGUB 62,25 -0,24 10:12:08
  • EGPRO 24,80 -1,67 10:12:05
  • EGSER 3,22 -0,31 10:11:13
  • EKGYO 12,74 -1,47 10:12:52
  • EKIZ 53,50 -3,17 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 19,43 0,67 10:12:01
  • EKSUN 5,42 0,56 10:10:06
  • ELITE 38,30 -0,78 10:12:44
  • EMKEL 19,84 -2,65 10:12:12
  • EMNIS 335,50 1,44 09:55:08
  • ENDAE 13,03 0,93 10:12:47
  • ENERY 3,27 -0,61 10:12:52
  • ENJSA 56,65 -0,96 10:12:51
  • ENKAI 63,70 0,08 10:12:51
  • ENSRI 17,69 -0,84 10:08:59
  • ENTRA 10,10 0,40 10:12:20
  • EPLAS 4,88 0,62 10:12:08
  • ERBOS 165,60 0,06 10:12:03
  • ERCB 85,45 -0,98 10:12:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 22,56 0,18 10:12:51
  • ERSU 13,99 -4,05 10:07:22
  • ESCAR 51,30 -2,47 10:12:07
  • ESCOM 2,51 1,21 10:12:36
  • ESEN 37,96 1,23 10:12:47
  • ETILR 8,70 7,81 10:12:51
  • ETYAT 10,08 -1,08 10:07:38
  • EUHOL 20,00 0,00 09:55:08
  • EUKYO 11,49 -0,95 10:08:15
  • EUPWR 28,80 -1,17 10:12:51
  • EUREN 4,34 -0,46 10:12:37
  • EUYO 10,49 1,84 10:12:52
  • EYGYO 2,21 0,45 10:10:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.