DOLAR 37,9582 0%
EURO 40,9973 -0.12%
ALTIN 3.802,140,08
BITCOIN 0%
Muğla
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.547 s Değişim: -1.16% -112,27 Adet:   271 Mio.Lot Hacim:   8.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 9606
EN DÜŞÜK 9,545
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 117,20 -0,68 10:14:04
  • GARFA 16,58 -0,24 10:13:23
  • GEDIK 8,04 -0,74 10:13:21
  • GEDZA 26,96 -0,52 10:12:55
  • GENIL 135,60 -0,15 10:14:01
  • GENTS 19,47 0,88 10:14:03
  • GEREL 8,49 1,56 10:13:59
  • GESAN 44,10 -0,54 10:13:59
  • GIPTA 59,60 0,85 10:14:04
  • GLBMD 9,81 -0,91 10:12:15
  • GLCVY 50,35 3,05 10:13:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 328,80 1,14 10:12:37
  • GLRMK 155,50 0,97 10:13:55
  • GLRYH 2,90 1,40 10:13:01
  • GLYHO 7,17 -2,85 10:13:45
  • GMSTR 263,60 -1,64 10:13:49
  • GMTAS 13,10 -2,09 10:14:00
  • GOKNR 21,48 -1,20 10:13:15
  • GOLTS 415,75 -0,36 10:12:54
  • GOODY 15,54 0,71 10:13:45
  • GOZDE 19,85 0,51 10:14:02
  • GRNYO 8,14 0,00 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 226,90 -0,44 10:13:57
  • GRTHO 329,25 -0,30 10:14:01
  • GSDDE 7,74 0,26 10:13:23
  • GSDHO 3,88 0,52 10:13:49
  • GSRAY 1,90 -4,04 10:13:38
  • GUBRF 269,50 2,47 10:14:01
  • GUNDG 48,44 0,75 10:13:45
  • GWIND 25,40 -0,16 10:14:04
  • GZNMI 103,10 3,20 10:13:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.