DOLAR 37,9582 0%
EURO 40,9973 -0.12%
ALTIN 3.802,140,08
BITCOIN 0%
Muğla
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.586 s Değişim: -0.76% -73,80 Adet:   358 Mio.Lot Hacim:   10.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 9606
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,26 0,15 10:12:12
  • ICUGS 13,03 1,40 10:14:59
  • IDGYO 2,45 0,00 10:03:52
  • IEYHO 8,78 1,27 10:15:04
  • IHAAS 20,54 4,58 10:15:02
  • IHEVA 2,20 1,38 10:15:11
  • IHGZT 1,36 0,00 10:12:49
  • IHLAS 2,39 -0,42 10:15:05
  • IHLGM 1,65 1,23 10:14:34
  • IHYAY 2,15 0,94 10:13:48
  • IMASM 2,51 1,21 10:14:55
  • INDES 7,03 -1,13 10:11:58
  • INFO 2,13 -0,93 10:11:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 395,00 -0,57 10:14:35
  • INTEK 501,00 0,20 09:55:08
  • INTEM 196,40 0,20 10:13:52
  • INVEO 6,72 -0,88 10:13:50
  • INVES 229,80 3,75 10:14:35
  • IPEKE 63,60 0,47 10:15:12
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:06
  • ISBIR 75,05 -0,07 09:55:05
  • ISBTR 505.255,00 0,00 09:55:06
  • ISCTR 12,12 -1,14 10:15:10
  • ISDMR 36,54 -0,16 10:15:05
  • ISFIN 13,21 -1,86 10:15:11
  • ISGLK 416,10 1,51 10:10:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 33,56 -2,04 10:15:02
  • ISGYO 16,18 -0,61 10:14:30
  • ISKPL 22,24 0,82 10:15:11
  • ISKUR 5.399.997,50 0,00 09:55:06
  • ISMEN 39,44 -2,04 10:15:02
  • ISSEN 7,78 -0,13 10:14:15
  • ISYAT 7,71 0,39 10:14:36
  • IZENR 5,31 0,38 10:14:54
  • IZFAS 72,65 -0,21 10:15:11
  • IZINV 38,60 -0,26 10:05:48
  • IZMDC 4,90 -0,20 10:14:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.