DOLAR 37,9582 0%
EURO 40,9973 -0.12%
ALTIN 3.802,140,08
BITCOIN 0%
Muğla
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.547 s Değişim: -1.16% -112,27 Adet:   271 Mio.Lot Hacim:   8.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 9606
EN DÜŞÜK 9,545
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 63,00 0,64 10:12:05
  • PAMEL 82,70 -0,48 10:13:47
  • PAPIL 28,50 -5,75 10:02:01
  • PARSN 81,60 0,12 10:11:42
  • PASEU 37,94 -2,27 10:13:53
  • PATEK 81,70 -0,79 10:14:01
  • PCILT 11,48 0,97 10:13:23
  • PEHOL 15,80 -5,67 10:09:38
  • PEKGY 1,54 2,67 10:14:01
  • PENGD 7,32 1,39 10:13:46
  • PENTA 13,60 -0,15 10:13:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,02 -0,29 10:13:53
  • PETUN 8,45 0,60 10:10:06
  • PGSUS 251,75 -2,33 10:14:01
  • PINSU 5,75 -0,35 10:06:38
  • PKART 60,00 0,00 10:08:24
  • PKENT 203,50 0,25 10:14:01
  • PLTUR 27,18 3,74 10:14:01
  • PNLSN 40,76 -0,20 10:13:30
  • PNSUT 8,39 0,48 10:13:22
  • POLHO 15,59 7,59 10:14:02
  • POLTK 6.245,00 0,00 10:13:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,87 -1,02 10:08:12
  • PRKAB 27,08 -0,29 10:13:05
  • PRKME 18,25 0,11 10:13:49
  • PRZMA 9,80 3,16 10:12:49
  • PSDTC 71,85 -1,37 10:12:25
  • PSDTC 71,85 -1,37 10:12:25
  • PSDTC 71,85 -1,37 10:12:25
  • PSDTC 71,85 -1,37 10:12:25
  • PSGYO 1,67 3,09 10:14:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.