DOLAR 37,9582 0%
EURO 40,9973 -0.12%
ALTIN 3.802,140,08
BITCOIN 0%
Muğla
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.551 s Değişim: -1.12% -108,33 Adet:   264 Mio.Lot Hacim:   8.260 Mio.TL
EN YÜKSEK 9606
EN DÜŞÜK 9,545
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 75,30 -0,07 10:11:35
  • SAHOL 79,95 -4,88 10:11:33
  • SAMAT 16,86 -0,71 10:08:24
  • SANEL 24,38 0,74 10:11:34
  • SANFM 44,80 -0,44 10:11:14
  • SANKO 20,52 -2,29 10:06:02
  • SARKY 20,84 -0,76 10:10:55
  • SASA 3,73 -0,27 10:11:35
  • SAYAS 30,64 0,66 10:07:21
  • SDTTR 199,90 1,22 10:11:10
  • SEGMN 22,10 0,00 10:11:27
  • SEGYO 5,29 2,12 10:11:25
  • SEKFK 7,44 0,00 10:06:12
  • SEKUR 13,96 -0,43 10:11:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 63,80 -1,69 10:09:31
  • SELGD 48,08 0,00 10:04:36
  • SELVA 1,71 -0,58 10:09:14
  • SERNT 9,76 5,86 10:11:38
  • SEYKM 3,37 -2,88 10:01:46
  • SILVR 16,37 -0,61 10:10:03
  • SISE 37,86 -1,87 10:11:33
  • SKBNK 4,68 -0,64 10:10:41
  • SKTAS 4,81 5,95 10:11:16
  • SKYLP 97,60 0,93 10:09:28
  • SKYMD 16,14 1,57 10:09:24
  • SMART 28,08 -0,21 10:09:06
  • SMRTG 32,02 -0,68 10:11:30
  • SMRVA 44,76 9,98 10:11:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,34 0,30 10:11:31
  • SNICA 3,96 0,00 10:10:16
  • SNKRN 100,10 0,00 09:55:08
  • SNPAM 52,00 -1,89 09:55:08
  • SODSN 89,40 0,00 09:55:08
  • SOKE 11,15 -0,09 10:10:14
  • SOKM 36,68 0,16 10:11:14
  • SONME 86,25 4,36 10:06:42
  • SRVGY 3,02 4,14 10:11:30
  • SUMAS 330,00 -2,37 09:55:08
  • SUNTK 34,62 0,76 10:11:37
  • SURGY 40,12 -0,89 10:10:48
  • SUWEN 21,64 -1,19 10:09:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.