DOLAR 37,9582 0%
EURO 40,9973 -0.12%
ALTIN 3.802,140,08
BITCOIN 0%
Muğla
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.566 s Değişim: -0.97% -93,81 Adet:   245 Mio.Lot Hacim:   7.595 Mio.TL
EN YÜKSEK 9606
EN DÜŞÜK 9,552
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 164,80 -1,44 10:09:10
  • TARKM 355,00 -0,84 10:08:21
  • TATEN 36,64 -0,16 10:09:18
  • TATGD 11,90 -0,83 10:10:01
  • TAVHL 242,20 0,08 10:09:36
  • TBORG 162,00 -2,99 10:03:36
  • TCELL 94,30 -1,57 10:10:10
  • TCKRC 36,82 -1,23 10:10:14
  • TDGYO 15,16 2,99 10:09:10
  • TEKTU 4,10 0,00 10:08:25
  • TERA 54,30 -2,16 10:09:54
  • TEZOL 16,33 -0,12 10:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,80 3,82 10:10:09
  • THYAO 307,25 -1,21 10:09:54
  • TKFEN 162,30 8,20 10:10:13
  • TKNSA 26,96 -0,22 10:08:24
  • TLMAN 89,05 -1,00 10:09:01
  • TMPOL 70,85 -0,98 10:06:58
  • TMSN 92,80 -0,85 10:08:39
  • TNZTP 36,10 -1,90 10:09:14
  • TOASO 177,20 -1,17 10:10:10
  • TRCAS 34,42 -0,06 10:08:11
  • TRGYO 59,00 -2,80 10:09:49
  • TRILC 22,86 1,87 10:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,46 0,81 10:09:10
  • TSKB 10,84 -1,45 10:10:03
  • TSPOR 1,01 1,00 10:09:50
  • TTKOM 48,30 -1,63 10:10:06
  • TTRAK 770,00 -5,70 10:09:48
  • TUCLK 7,85 -0,25 10:06:35
  • TUKAS 2,07 0,49 10:09:52
  • TUPRS 136,10 -1,38 10:10:10
  • TUREX 247,60 1,52 10:10:03
  • TURGG 442,75 0,63 10:09:49
  • TURSG 18,00 -0,44 10:10:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.