DOLAR 37,9246 -0.06%
EURO 40,9647 -0.2%
ALTIN 3.800,230,03
BITCOIN 0%
Muğla
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.586 s Değişim: -0.76% -73,80 Adet:   358 Mio.Lot Hacim:   10.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 9606
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 129,80 -0,92 10:15:58
  • Z30KE 100,80 0,70 10:15:58
  • Z30KP 147,35 0,24 10:16:20
  • ZEDUR 7,06 -0,42 10:16:21
  • ZELOT 101,25 0,00 10:15:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 414,60 0,80 10:16:15
  • ZOREN 3,54 0,85 10:16:18
  • ZPBDL 152,40 -0,88 10:15:52
  • ZPLIB 144,35 -1,84 10:15:36
  • ZPT10 78,52 0,00 10:16:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 138,35 -0,43 10:15:55
  • ZRE20 115,25 -1,37 10:16:17
  • ZRGYO 19,84 0,86 10:16:11
  • ZSR25 34,39 0,00 10:16:20
  • ZTM25 129,40 -0,54 10:15:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.